富士山するがテラスの料金について
富士山するがテラスでは、入居一時金0円で敷金を3ヶ月分いただく月払い方式と、一時入居金をお支払いいただき毎月の月額を低く抑える一時入居金利用制度からお選びいただくことができます。
入居一時金の保全措置や返還についての詳細は、「入居金制度の導入について」をご確認ください。
介護付きホームの料金
---->【月払い方式1】 一般的な広さのお部屋 | 【月払い方式2】 広めのお部屋 | 【入居一時金】 一般的な広さのお部屋 | 【入居一時金】 一般的な広さのお部屋 | 【入居一時金】 一般的な広さのお部屋 | 【入居一時金】 一般的な広さのお部屋 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
入居時費用 | ||||||
入居一時金 | 0円 | 0円 | 300万円 | 500万円 | 700万円 | 900万円 |
敷金 (家賃3ヶ月分) | 255,000~309,000円 | 315,000~450,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
入居時費用合計 | 255,000~309,000円 | 315,000~450,000円 | 300万円 | 500万円 | 700万円 | 900万円 |
月額料金 | (月払い方式の 家賃10万円で算出) | (月払い方式の 家賃10万円で算出) | (月払い方式の 家賃10万円で算出) | (月払い方式の 家賃10万円で算出) |
||
家賃相当額 (非課税) | 85,000~103,000円 | 105,000~150,000円 | 70,000円 | 50,000円 | 30,000円 | 10,000円 |
共益費・管理費 (税込み) | 53.174円 | 53.174円 | 53.174円 | 53.174円 | 53.174円 | 53.174円 |
食費(30日) (税込・軽減税率) | 55,080円 | 55,080円 | 55,080円 | 55,080円 | 55,080円 | 55,080円 |
水道光熱費 (税込み) | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
月額合計 | 204,254~222,254円 | 224,254~269,254円 | 189,254円 | 169,254円 | 149,254円 | 129,254円 |
※特定施設入居者生活介護サービスにおける自己負担額が別途かかります。
詳しい内容は、入居のご相談やご契約時にご説明させていただきます。
お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。